Ecco i risultati ufficiosi rilevati ai seggi delle Primarie dei Parlamentari PD a Minerbio e Ca’ de’ Fabbri. Notevole l’affluenza (pari al 51% rispetto alle primarie del 25/11) nonostante la data «difficile» e il poco tempo per organizzare la consultazione. Come sempre un sentito grazie a tutti i votanti e a tutti i volontari che hanno permesso di realizzare anche questa giornata di Democrazia!
Totale votanti: 446
Schede bianche: 1
Schede nulle: 2
Candidati uomo
| Candidato | Voti | % | 
|---|---|---|
| Paolo Bolognesi | 42 | 16,60% | 
| Claudio Broglia | 58 | 22,92% | 
| Domenico Cella | 2 | 0,79% | 
| Andrea De Maria | 53 | 20,95% | 
| Sergio Lo Giudice | 58 | 22,92% | 
| Paolo Nerozzi | 11 | 4,35% | 
| Salvatore Vassallo | 19 | 7,51% | 
| Benedetto Zacchiroli | 10 | 3,95% | 
Candidati donna
| Candidata | Voti | % | 
|---|---|---|
| Marilena Fabbri | 63 | 26,36% | 
| Virginia Gieri | 18 | 7,53% | 
| Donata Lenzi | 60 | 25,10% | 
| Gabriella Montera | 29 | 12,13% | 
| Sandra Zampa | 32 | 13,39% | 

