Ecco i risultati delle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 nel nostro comune. Ringraziamo tutti i nostri concittadini che hanno votato Pierluigi Bersani ed il Partito Democratico!
Camera dei Deputati
| Fiamma Tricolore | 0,25% | 
| MIR Samorì | 0,25% | 
| Grande Sud MPA | 0,05% | 
| Lega Nord Maroni | 2,00% | 
| Popolo della Liberta’ | 13,89% | 
| La destra Storace | 0,21% | 
| Intesa Popolare | 0,07% | 
| Fratelli d’Italia Cdx | 1,03% | 
| Io Amo l’italia | 0,17% | 
| Forza Nuova | 0,21% | 
| Rivoluzione Civile Ingroia | 1,82% | 
| Fare per Fermare il declino | 1,23% | 
| Partito comunista lavoratori | 0,42% | 
| Centro Democratico | 0,19% | 
| Partito Democratico | 40,28% | 
| Sinistra Ecologia Liberta’ | 2,84% | 
| Movimento 5 Stelle | 25,43% | 
| Amnistia giustizia liberta’ | 0,21% | 
| Casapound Italia | 0,08% | 
| Partito Repubblicano | 0,05% | 
| Futuro e Libertà | 0,37% | 
| Unione di Centro | 0,96% | 
| Monti Scelta Civica | 7,89% | 
Affluenza: 84,05%
Fonte dei dati: Ministero dell’Interno
Senato della Repubblica
| Forza Nuova | 0,20% | 
| Monti per l’Italia | 8,85% | 
| Fare per Fermare il declino | 1,01% | 
| Partito Democratico | 42,68% | 
| Centro Democratico | 0,36% | 
| Sinistra Ecologia Liberta’ | 2,51% | 
| La destra Storace | 0,22% | 
| Lega Nord Maroni | 1,92% | 
| Fratelli d’Italia Cdx | 1,18% | 
| Popolo della Liberta’ | 14,39% | 
| MIR Samorì | 0,17% | 
| Partito Repubblicano | 0,07% | 
| Io Amo l’italia | 0,20% | 
| Movimento 5 Stelle | 24,03% | 
| Fiamma Tricolore | 0,26% | 
| Partito comunista lavoratori | 0,53% | 
| Amnistia giustizia liberta’ | 0,32% | 
| Rivoluzione Civile Ingroia | 1,20% | 
Affluenza: 83,79%
Fonte dei dati: Ministero dell’Interno




